Member airlines
SkyTeam was founded in 2000 and currently has 18 active member airlines.[1]
| Country | Airline | Joined |
| Aerolíneas Argentinas | 2012 | |
| Aeroméxico | Founding member | |
| Air Europa | 2007 | |
| Air France | Founding member | |
| China Airlines | 2011 | |
| China Eastern Airlines | 2011 | |
| Delta Air Lines | Founding member | |
| Garuda Indonesia | 2014 | |
| Kenya Airways | 2007 | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 2004 | |
| Korean Air | Founding member | |
| Middle East Airlines | 2012 | |
| Saudia | 2012 | |
| Scandinavian Airlines | 2024 | |
| TAROM | 2010 | |
| Vietnam Airlines | 2010 | |
| Virgin Atlantic | 2023 | |
| XiamenAir | 2012 |
Virgin Atlantic became SkyTeam's first member airline based in the United Kingdom when it joined on 2 March 2023.[2]
Scandinavian Airlines joined SkyTeam on 1 September 2024 after leaving Star Alliance.[3]
Suspended member
| Country | Airline | Joined | Status |
| Aeroflot | 2006 | Membership suspended in 2022 |
SkyTeam and Aeroflot agreed to suspend the airline's membership in April 2022 following the Russian invasion of Ukraine.[4]
Former members
| Country | Airline | Membership | Reason for leaving |
| Alitalia | 2001–2021 | Ceased operations | |
| China Southern Airlines | 2007–2018 | Left the alliance | |
| Continental Airlines | 2004–2009 | Joined Star Alliance and later merged with United Airlines |
Alitalia left SkyTeam when it ceased operations in October 2021.
China Southern Airlines ended its SkyTeam membership on 31 December 2018.
Continental Airlines left SkyTeam in 2009 and joined Star Alliance before completing its merger with United Airlines in 2010.